The city with red label indicates first appearance of the mutation. City with yellow label indicate later appearance of the mutation. The city with the most recent appearance of the mutation has the green label. Number in the label indicates frequency of occurrence of the mutation in that city. A dot in the label indicates that there are 10 or more occurrences in that city.
As there are too many cities with viral isolates carrying this mutation, cities with number of occurrences below 92 are not labeled in the map above.
Region | # Occ. | Date_of_collection(YYYYMMDD) |
---|---|---|
Illinois | 108 | 20090523 |
Thailand | 235 | 20090500 |
Durham | 1 | 20120308 |
Canada-NFL | 11 | 20090612 |
Macapa | 1 | 20120418 |
Gifu-C | 1 | 20090707 |
New York | 520 | 20090425 |
Jalna | 1 | 20090830 |
District of Columbia | 51 | 20090427 |
Munich | 8 | 20091116 |
Uruguay | 13 | 20090530 |
Majkop | 1 | 20130130 |
Malaysia | 72 | 20090515 |
Qingfeng | 1 | 20091104 |
Bochum | 7 | 20091113 |
Tennessee | 52 | 20090428 |
Lyon | 7 | 20090600 |
Yuncheng | 1 | 20100108 |
Bucuresti | 5 | 20110109 |
Hue | 4 | 20091014 |
New Jersey | 36 | 20090721 |
Cankiri | 1 | 20110100 |
Pondicherry | 1 | 20100909 |
Matara | 1 | 20110201 |
Brighton | 1 | 20110126 |
Brandenburg | 2 | 20090502 |
Darwin | 1 | 20090529 |
Belgrade | 9 | 20091118 |
Addis Ababa | 2 | 20091201 |
Cologne | 7 | 20091130 |
ShandongTaishan | 1 | 20091207 |
Kobe | 27 | 20090500 |
Toronto | 10 | 20090509 |
Tokushima | 2 | 20090602 |
Norway | 33 | 20090507 |
Canada-BC | 24 | 20090427 |
Castilla La Mancha | 10 | 20090901 |
Sonora | 1 | 20140217 |
Harda | 1 | 20120428 |
Athens | 112 | 20091209 |
Ghana | 55 | 20090807 |
TienGiang | 1 | 20110816 |
Brazil | 33 | 20090731 |
Bari | 1 | 20090625 |
Aichi | 2 | 20090615 |
Ivanovo | 6 | 20091100 |
Ontario | 101 | 20090527 |
Milan | 77 | 20090521 |
Kastoria | 3 | 20091110 |
Rostov oblast | 1 | 20090804 |
Roma | 46 | 20090502 |
Unmugobi | 1 | 20091127 |
Hiroshima | 8 | 20090613 |
Valencia | 3 | 20090426 |
Santiago | 35 | 20090618 |
Canada-NS | 12 | 20090427 |
West Virginia | 9 | 20090524 |
Adjame | 1 | 20120522 |
Cluj | 1 | 20110127 |
Piura | 2 | 20090713 |
Eastern India | 14 | 20090700 |
IN | 1 | 20100317 |
Greece | 43 | 20110117 |
Hamedan | 1 | 20110104 |
Firenze | 1 | 20090606 |
Kursk | 1 | 20130315 |
Dhule | 1 | 20090800 |
Zhoushan | 2 | 20091120 |
Haerbin | 2 | 20091000 |
Chicago | 4 | 20091014 |
Brasov | 1 | 20110130 |
Xian | 7 | 20090903 |
Astana | 6 | 20090700 |
Arequipa | 1 | 20090706 |
Omsk | 1 | 20090812 |
Mures | 1 | 20110127 |
Newark | 3 | 20091215 |
Madrid | 53 | 20090426 |
Shandong-Rencheng | 2 | 20091003 |
Scotland | 163 | 20090425 |
Michigan | 22 | 20090426 |
Sarthe | 2 | 20101100 |
Mississippi | 42 | 20090513 |
Qingdao | 62 | 20090613 |
Galicia | 1 | 20131111 |
Canada-MB | 91 | 20090508 |
Kurgan | 1 | 20090810 |
Casablanca | 13 | 20101220 |
Weidong | 1 | 20091127 |
Canada-NWT | 2 | 20090815 |
Arad | 3 | 20110120 |
Limoges | 1 | 20101222 |
Barcelona | 4 | 20091203 |
Nebraska | 48 | 20090427 |
Cambodia | 48 | 20090622 |
Shizuoka | 2 | 20090602 |
NanChang | 1 | 20100808 |
Taipei | 5 | 20090831 |
QuanZhou | 5 | 20130409 |
Salehard | 1 | 20091001 |
Wyoming | 23 | 20090809 |
Penza | 1 | 20110117 |
Villa Clara | 1 | 20101101 |
Missouri | 20 | 20090501 |
Kuwait | 24 | 20090500 |
New Bern | 1 | 20090614 |
Boston | 128 | 20090611 |
Toyama | 40 | 20090701 |
Copenhagen | 6 | 20091118 |
Rtng | 1 | 20090916 |
Navarra | 1 | 20131212 |
Habana | 69 | 20090503 |
Lishui | 3 | 20090700 |
Colombia | 8 | 20090425 |
Singapore-Q | 1 | 20090800 |
Rathnapura | 1 | 20110203 |
Rio Grande do Norte | 4 | 20120103 |
North Fitzroy | 8 | 20100810 |
Nicaragua | 93 | 20111005 |
MN | 4 | 20100216 |
Yaounde | 2 | 20110912 |
Kagoshima | 4 | 20090613 |
Gyeongbuk | 1 | 20140125 |
Mauritius | 5 | 20100000 |
Serres | 1 | 20100112 |
Lur | 1 | 20100212 |
Canada-NB | 14 | 20090429 |
Saitama | 3 | 20090521 |
San Francisco | 1 | 20090600 |
Nizhni Novgorod | 2 | 20090730 |
Idaho | 22 | 20090428 |
Vienna | 8 | 20091119 |
New Mexico | 43 | 20090426 |
Indiana | 38 | 20090429 |
XiaMen | 12 | 20130128 |
Shanghai | 15 | 20090523 |
QC | 16 | 20091106 |
Lisboa | 56 | 20090617 |
Holguin | 1 | 20101101 |
Murmansk | 7 | 20090817 |
GuangzhouSB | 1 | 20090517 |
Russia | 16 | 20090922 |
QLD | 4 | 20090824 |
Westmead | 9 | 20100924 |
China | 1 | 20110302 |
North Carolina | 103 | 20090428 |
Nsk | 2 | 20090902 |
Uttar Pradesh | 4 | 20091004 |
Vermont | 16 | 20090504 |
San Diego | 87 | 20090430 |
Nagano | 1 | 20090827 |
Hvidovre | 5 | 20091110 |
Hefei | 1 | 20100114 |
Cotes d'Armor | 1 | 20100203 |
VIC | 6 | 20090817 |
Tula | 10 | 20110125 |
Costa Rica | 6 | 20101101 |
Kazan | 4 | 20121229 |
Bahia | 7 | 20090614 |
Wroclaw | 3 | 20091203 |
Alagoas | 10 | 20100302 |
Delhi | 38 | 20090600 |
Ytml | 1 | 20090828 |
Calarasi | 1 | 20110121 |
Pavia | 82 | 20090811 |
Che | 4 | 20090627 |
Neamt | 1 | 20110207 |
Lipetsk | 1 | 20091110 |
Syktyvkar | 2 | 20130219 |
Awb | 1 | 20100224 |
Jammu and Kashmir | 7 | 20091204 |
Gyeongnam | 2 | 20091121 |
Goa | 10 | 20091006 |
Quito | 3 | 20091007 |
Warsaw | 19 | 20091202 |
Trujillo | 1 | 20090624 |
Daegu | 4 | 20091201 |
Nanchang | 12 | 20091207 |
Jeonnam | 1 | 20110114 |
Sachsen-Anhalt | 2 | 20090504 |
Sendai | 155 | 20090903 |
Ecuador | 4 | 20101211 |
Rajasthan | 2 | 20091126 |
Australia | 58 | 20090716 |
Himeji | 1 | 20090518 |
Shantou | 5 | 20091213 |
Lorestan | 2 | 20090727 |
Wakayama | 1 | 20090713 |
Karasuk | 1 | 20100104 |
Tumen | 1 | 20090825 |
Andalucia | 5 | 20090428 |
Darlinghurst | 6 | 20110707 |
Shizuoka-C | 1 | 20090526 |
Lagos | 3 | 20091118 |
Guam | 44 | 20090720 |
Katerini | 2 | 20091121 |
Bandar Abbas | 1 | 20101002 |
Kansas | 44 | 20090723 |
Oslo | 3 | 20091027 |
Hong Kong | 149 | 20090430 |
Los Angeles | 1 | 20100205 |
Hualong | 4 | 20091103 |
Springfield | 2 | 20110204 |
Nepal | 5 | 20090626 |
Uganda | 27 | 20090722 |
Baden-Wurttemberg | 1 | 20090603 |
Terrassa | 5 | 20091130 |
Vladivistok | 1 | 20101203 |
Gainesville | 9 | 20131204 |
Kavala | 1 | 20100112 |
Niigata | 24 | 20090615 |
Shandong-Zoucheng | 1 | 20091202 |
Sichuan-Wenjiang | 1 | 20091106 |
Istanbul | 5 | 20090514 |
Tokat | 1 | 20110100 |
Shenzhen | 226 | 20090609 |
Belarus | 2 | 20090800 |
Parana | 6 | 20090630 |
Brisbane | 3 | 20090507 |
Tallinn | 11 | 20091221 |
Karaj | 12 | 20101206 |
Orenburg | 9 | 20090806 |
Taraz | 1 | 20091200 |
Trabzon | 1 | 20110100 |
Dayton | 2 | 20110121 |
Amazonas | 2 | 20140429 |
Jiangyin | 10 | 20090816 |
Pensacola | 14 | 20091104 |
Alaska | 64 | 20090500 |
Rome | 1 | 20090714 |
Tambov | 5 | 20091124 |
Puerto Montt | 1 | 20090619 |
Khargone | 1 | 20100121 |
Gvardeyskiy | 1 | 20091200 |
Gdansk | 1 | 20091120 |
Uttrakhand | 5 | 20091208 |
Vadu | 1 | 20100403 |
Alborz | 3 | 20110101 |
Czech Republic | 28 | 20110125 |
Brooklyn | 1 | 20110324 |
Zambia | 1 | 20090700 |
Delaware | 48 | 20090428 |
Sheffield | 2 | 20110105 |
Xuchang | 2 | 20091118 |
Chile | 81 | 20090517 |
StEtienne | 2 | 20090914 |
Dakar | 3 | 20100125 |
Mum | 8 | 20090600 |
Kyoto | 33 | 20090904 |
Ibaraki | 1 | 20100100 |
Tottori | 288 | 20090800 |
Iasi | 1 | 20110111 |
Jeju | 1 | 20140120 |
Zhongyuan | 1 | 20091116 |
Nanjing | 9 | 20090613 |
Oman | 37 | 20091101 |
Argentina | 106 | 20090518 |
Antwerp | 1 | 20091028 |
Canada-PQ | 4 | 20090426 |
Sri Lanka | 32 | 20091102 |
Singapore | 942 | 20090528 |
Managua | 140 | 20090601 |
Senegal | 15 | 20100209 |
Ardebil | 2 | 20110103 |
Tver | 5 | 20090810 |
Cameroon | 18 | 20100120 |
Ft.Benning | 1 | 20090930 |
Silver Spring | 8 | 20090618 |
Nanning | 5 | 20110100 |
Kerkira | 1 | 20090810 |
OH | 1 | 20110221 |
Texas | 412 | 20090425 |
Minnestoa | 1 | 20100124 |
Barnaul | 1 | 20091218 |
Rio de Janeiro | 21 | 20090524 |
Tianjinhongqiao | 1 | 20090817 |
Bonn | 9 | 20091119 |
Ireland | 7 | 20090524 |
Yaroslavl | 4 | 20090825 |
Monterrey | 1 | 20090507 |
Ohio | 48 | 20090427 |
Nagasaki | 118 | 20090700 |
Timis | 1 | 20110119 |
Nonthaburi | 2 | 20090500 |
Minas Gerais | 4 | 20090612 |
Washington2958 | 1 | 20120328 |
Bangalore | 50 | 20090819 |
Archangelsk | 2 | 20110131 |
Jinshui | 1 | 20091118 |
Surabaya | 3 | 20100000 |
Ruzhou | 1 | 20091129 |
Japane | 1 | 20110113 |
Colombo | 28 | 20091023 |
Xigong | 1 | 20091112 |
Kirov | 4 | 20130301 |
India | 43 | 20100322 |
Hangzhou | 93 | 20090523 |
Minnesota | 76 | 20090427 |
Mumbai | 47 | 20090807 |
Tianjinhedong | 3 | 20090824 |
Kastamonu | 1 | 20110200 |
Ulaanbaatar | 5 | 20091022 |
Honduras | 3 | 20091020 |
Helsinki | 199 | 20090510 |
Spain | 1 | 20110101 |
CastillaLaMancha | 2 | 20090428 |
Seoul | 6 | 20091006 |
Jabalpur | 4 | 20091226 |
Tianjinninghe | 1 | 20091205 |
IIV-Anadyr | 1 | 20091204 |
Santa Clara | 5 | 20130108 |
St.Petersburg oblast | 1 | 20090805 |
Pais Vasco | 24 | 20090426 |
Guangzhou | 123 | 20090518 |
Ruyang | 1 | 20091117 |
Chita | 3 | 20091102 |
IL | 17 | 20091111 |
Stockholm | 6 | 20090430 |
Piaui | 4 | 20090825 |
Mexico city | 10 | 20090502 |
Kowloon | 12 | 20110126 |
Zhejiang-Yiwu | 1 | 20090906 |
Extremadura | 1 | 20100129 |
Pennsylvania | 38 | 20090428 |
Moscowv | 1 | 20090805 |
Burkina Faso | 3 | 20120323 |
Santa Cruz | 20 | 20090624 |
Kerala | 2 | 20090814 |
Shiga | 3 | 20090519 |
Mexico | 108 | 20090425 |
Italy | 40 | 20090500 |
Konya | 1 | 20110200 |
Magadan | 1 | 20091214 |
Cheboksary | 1 | 20110222 |
Melbourne | 7 | 20100823 |
ZhangZhou | 7 | 20130520 |
Christchurch | 1 | 20090429 |
Vancouver | 1 | 20090500 |
Assam | 3 | 20091014 |
Brawley | 2 | 20090428 |
Yamagata | 20 | 20090806 |
Jinhua | 1 | 20091125 |
Hawaii | 38 | 20090430 |
Hyogo | 24 | 20090517 |
Tomsk | 7 | 20090719 |
Santa Catarina | 11 | 20090525 |
Germany-MV | 2 | 20091200 |
West Bengal | 1 | 20091206 |
Taizhou | 1 | 20091209 |
Gujarat | 1 | 20090808 |
Bayanulgii | 1 | 20091214 |
Berlin | 5 | 20091209 |
MO | 3 | 20100324 |
Craven | 3 | 20090504 |
Budapest | 6 | 20091110 |
Japan | 137 | 20090629 |
Zanjan | 1 | 20130117 |
Haryana | 10 | 20091216 |
Dundgobi | 1 | 20091201 |
Poland | 7 | 20120321 |
Saratov | 1 | 20090814 |
Ashgabat | 1 | 20091028 |
Distrito Federal | 3 | 20090605 |
Northern Ireland | 11 | 20091001 |
Baofeng | 1 | 20091119 |
Jinan | 7 | 20090510 |
Virginia | 42 | 20090427 |
Maryland | 56 | 20090429 |
Kaliningrad | 6 | 20090925 |
Paraguay | 13 | 20090810 |
Canada-ON | 32 | 20090426 |
La Reunion | 3 | 20100600 |
Nigeria | 4 | 20100204 |
Arizona | 57 | 20090426 |
Hunan Furong | 1 | 20091126 |
Giessen | 1 | 20090721 |
Fukushima | 16 | 20090623 |
Strasbourg | 2 | 20090506 |
Aarhus | 23 | 20091119 |
St. Petersburg | 1 | 20110000 |
District Of Columbia | 7 | 20090906 |
Corsica | 47 | 20091101 |
Beijing | 117 | 20090516 |
Headington | 5 | 20110105 |
Saraburi | 1 | 20091100 |
Chattisgarh | 5 | 20090930 |
Salaj | 1 | 20110128 |
Kaluga | 3 | 20090522 |
Washington | 82 | 20090426 |
HuZhou | 1 | 20101200 |
Colorado | 62 | 20090426 |
Shandong-Weishan | 3 | 20091005 |
Bihor | 1 | 20110131 |
San Salvador | 3 | 20090609 |
Arkhangelsk | 1 | 20091125 |
New Zealand | 1 | 20090625 |
New Hampshire | 21 | 20090428 |
Samsun | 1 | 20110100 |
Novosibirsk | 9 | 20090721 |
Indore | 4 | 20091216 |
Tanzania | 10 | 20090800 |
Jena | 2 | 20090722 |
Hunan Changsha | 1 | 20091124 |
PA | 1 | 20091107 |
Perth | 5 | 20090526 |
Madagascar | 16 | 20090813 |
Nizhny Novgorod | 2 | 20091113 |
Aragon | 7 | 20131104 |
Yokohama | 2 | 20090609 |
Mie | 2 | 20090711 |
Baleares | 1 | 20090508 |
Kanagawa | 2 | 20090612 |
Bogota | 6 | 20090616 |
Moscow oblast | 28 | 20090715 |
Itarsi | 1 | 20130515 |
Pune | 28 | 20090621 |
Afghanistan | 29 | 20090800 |
Lebanon | 43 | 20090715 |
Khon Kaen | 32 | 20100709 |
Ancona | 21 | 20090608 |
Hormozgan | 3 | 20110307 |
Perm | 4 | 20090813 |
Rio Grande do Sul | 34 | 20090622 |
Aalborg | 4 | 20091123 |
Shandong-Shizhong | 5 | 20091020 |
Karapitiya | 1 | 20110107 |
Canada-SK | 15 | 20090430 |
Mato Grosso | 1 | 20090528 |
Castro | 1 | 20090611 |
Murcia | 1 | 20090427 |
South Carolina | 91 | 20090426 |
Gwangju | 1 | 20140203 |
Goias | 8 | 20090821 |
Kol | 2 | 20090920 |
Sakai | 2 | 20090521 |
Changchun | 1 | 20091111 |
Rhode Island | 19 | 20090428 |
Kentucky | 49 | 20090430 |
Montana | 22 | 20090504 |
Astrakhan | 6 | 20091124 |
South Australia | 1 | 20090500 |
Tekirdag | 1 | 20110200 |
Izmir | 1 | 20110200 |
Palermo | 6 | 20110126 |
Sydney | 67 | 20091124 |
California | 293 | 20090425 |
Cambridge | 1 | 20100321 |
Chelyabinsk | 1 | 20090728 |
Thessaloniki | 33 | 20090623 |
Changsha | 2 | 20090613 |
Giannitsa | 1 | 20091105 |
Antalya | 2 | 20091202 |
Caen | 1 | 20090602 |
Voronezh | 2 | 20091110 |
Rennes | 1 | 20090523 |
Roraima | 1 | 20140328 |
Tehran | 18 | 20100000 |
Madhya Pradesh | 2 | 20091010 |
Bryansk | 1 | 20091111 |
Almaty | 4 | 20091117 |
Hnl | 1 | 20100304 |
Ufa | 1 | 20110203 |
Shenyang | 2 | 20091019 |
Frankfurt | 10 | 20091123 |
Connecticut | 21 | 20090913 |
Blore | 3 | 20090600 |
Gilroy | 1 | 20110400 |
Rabat | 22 | 20090805 |
Georgia | 56 | 20090427 |
Saint-Petersburg | 9 | 20090813 |
Yamaguchi | 6 | 20090603 |
Tianjinjinnan | 3 | 20090806 |
Houston | 40 | 20090428 |
Utsunomiya | 2 | 20090616 |
Volgograd | 7 | 20091126 |
Taiwan | 232 | 20090519 |
Sao Paulo | 92 | 20090429 |
Akita | 1 | 20090611 |
Ya'an | 1 | 20091100 |
Vladimir | 1 | 20110131 |
Heudorf-Messkirch | 1 | 20111108 |
Pinar del Rio | 1 | 20101101 |
Kenya | 122 | 20090800 |
Cape May | 1 | 20090727 |
Freiburg | 33 | 20101229 |
Shandong-Qufu | 2 | 20091214 |
CA | 1 | 20091117 |
Auckland | 2 | 20090425 |
Moscow-Oblast | 1 | 20130128 |
Oklahoma | 70 | 20090428 |
Egypt | 38 | 20091000 |
Wurzburg | 3 | 20091222 |
Hokkaido | 26 | 20090903 |
Louisiana | 50 | 20090429 |
Hungary | 5 | 20091026 |
La Habana | 1 | 20101101 |
Suita | 58 | 20091200 |
Guayaquil | 5 | 20090500 |
Port Au Prince | 1 | 20091113 |
Kordestan | 4 | 20101224 |
Ghom | 6 | 20090730 |
Dornogobi | 54 | 20130110 |
Guatemala | 3 | 20101006 |
Daejeon | 3 | 20091201 |
Tunisia | 47 | 20090926 |
Tocantins | 1 | 20120611 |
Orel | 2 | 20091105 |
Tianjintanggu | 1 | 20091119 |
England | 896 | 20090427 |
Thesssaloniki | 1 | 20091123 |
Quebec | 99 | 20090518 |
Maranhao | 1 | 20140411 |
SK | 2 | 20090720 |
Weidu | 3 | 20091112 |
Chengdu | 13 | 20090510 |
NingDe | 1 | 20121224 |
Neumarkt | 1 | 20111109 |
Paris | 10 | 20090429 |
Tamil Naidu | 1 | 20091106 |
Blagovechensk | 1 | 20091112 |
BaRiaVungTau | 1 | 20111214 |
Kunming | 1 | 20100100 |
Victoria | 2 | 20090519 |
Suzhou | 5 | 20091111 |
Tianjinheping | 2 | 20091112 |
Maine | 18 | 20090509 |
Acre | 10 | 20110606 |
Philippines | 6 | 20090520 |
Togo | 1 | 20130601 |
Myanmar | 20 | 20090708 |
USA | 1 | 20110100 |
South Africa | 53 | 20090706 |
Viet Nam | 54 | 20090724 |
Vladivostok | 3 | 20090722 |
Gyeonggi | 3 | 20091006 |
Marivan | 1 | 20110306 |
France | 5 | 20091200 |
Shahriar | 1 | 20101206 |
Ho Chi Minh | 14 | 20101105 |
Chachoengsao | 6 | 20110200 |
Utah | 71 | 20090428 |
Belgorod | 2 | 20090812 |
Jeddah | 10 | 20091010 |
Denmark | 34 | 20090429 |
Iwate | 2 | 20090609 |
Peru | 6 | 20091006 |
Gunma | 16 | 20091112 |
Santo Domingo | 15 | 20090523 |
LongYan | 19 | 20110402 |
Hyd | 1 | 20090500 |
Montreal | 41 | 20090426 |
Ceara | 4 | 20120315 |
Moscow | 44 | 20090521 |
Narita | 2 | 20090508 |
Marburg | 1 | 20130225 |
Okinawa | 1 | 20131025 |
Pendleton | 1 | 20090909 |
SanMing | 3 | 20110214 |
Cherry Point | 5 | 20090428 |
Wisconsin | 442 | 20090427 |
Stavropol | 7 | 20091118 |
Catalonia | 205 | 20090426 |
Khorasan | 2 | 20090729 |
Ankara | 36 | 20090600 |
La Paz | 1 | 20090622 |
Chiba-C | 2 | 20090602 |
Brussels | 9 | 20091029 |
Odense | 7 | 20091111 |
Osaka-C | 2 | 20090516 |
Amman | 6 | 20091015 |
Bronx | 2 | 20120306 |
Tessenderlo | 6 | 20091210 |
Tochigi | 4 | 20091029 |
OR | 4 | 20091005 |
Bahrain | 5 | 20091000 |
Maracay | 2 | 20090700 |
Pernambuco | 35 | 20090627 |
Florida | 115 | 20090427 |
North Dakota | 16 | 20090511 |
Prague | 3 | 20090627 |
Punjab | 7 | 20091126 |
Prahova | 1 | 20110126 |
Hunan Kaifu | 1 | 20091121 |
Para | 15 | 20120325 |
Maramures | 1 | 20110115 |
Great Lakes | 2 | 20090713 |
Sapporo | 1 | 20090611 |
Alberta | 104 | 20090503 |
Cairns North | 1 | 20100915 |
Izhevsk | 1 | 20110124 |
Korea | 150 | 20090502 |
Shiraz | 18 | 20100200 |
Serbia | 1 | 20090804 |
NC | 4 | 20091124 |
Nevada | 51 | 20090426 |
Ulgii | 1 | 20091210 |
MB | 10 | 20090706 |
Merida | 1 | 20090711 |
Luxembourg | 1 | 20090601 |
Iowa | 47 | 20090801 |
Iran | 8 | 20091115 |
Nanded | 1 | 20100521 |
Bayern | 1 | 20090429 |
NamDinh | 2 | 20100313 |
Hamburg | 3 | 20090600 |
PuTian | 1 | 20131222 |
Yakutsk | 1 | 20091118 |
Ft Carson | 3 | 20091013 |
Zavkhan | 1 | 20091110 |
Fukuoka-C | 3 | 20090607 |
Jakarta | 9 | 20090712 |
British Columbia | 60 | 20120105 |
Brownsville | 18 | 20090520 |
Bihar | 1 | 20090820 |
Tatarstan | 1 | 20110316 |
Bhopal | 2 | 20110419 |
South Dakota | 26 | 20090430 |
St.Petersburg | 5 | 20090718 |
SW22 | 1 | 20090801 |
Fuzhou | 3 | 20090522 |
Shandong-Wenshan | 2 | 20091214 |
Jangsu | 8 | 20100100 |
Reunion | 28 | 20090811 |
Bethesda | 6 | 20090616 |
Castilla-La Mancha | 2 | 20090426 |
Ngp | 3 | 20090905 |
Lima | 17 | 20090625 |
Ulyanovsk | 4 | 20091031 |
Asturias | 2 | 20131001 |
Osaka | 11 | 20090516 |
Sulaimani | 1 | 20091212 |
Hohhot | 3 | 20090727 |
Arkansas | 20 | 20090507 |
Ebbinghof | 1 | 20110207 |
Tianjinnankai | 5 | 20090822 |
Canada-QC | 2 | 20090507 |
Nizhnii Novgorod | 14 | 20101231 |
Canada-AB | 24 | 20090428 |
Joshkar-Ola | 1 | 20110222 |
Germany | 7 | 20090427 |
Mexico City | 84 | 20090430 |
Cote d'Ivoire | 6 | 20090616 |
Dongcheng | 1 | 20091120 |
Ptolemaida | 1 | 20090623 |
Wuhan | 6 | 20091011 |
Alabama | 45 | 20090427 |
Constanta | 1 | 20110121 |
BinhDuong | 2 | 20100301 |
Canada-NU | 1 | 20090903 |
NanPing | 16 | 20101125 |
Haishu | 1 | 20100104 |
Massachusetts | 29 | 20090425 |
Bangkok | 65 | 20090730 |
Bishkek | 3 | 20091119 |
Karnataka | 1 | 20090806 |
Gangwon | 2 | 20091118 |
Minneapolis | 1 | 20120227 |
Mato Grosso do Sul | 2 | 20090813 |
Sanandaj | 1 | 20110306 |
Canada | 8 | 20121101 |
Shepparton | 1 | 20090817 |
Oregon | 32 | 20090427 |
Finland | 205 | 20090510 |
FuZhou | 42 | 20090901 |
Israel | 8 | 20090618 |
Netherlands | 27 | 20090429 |
Manitoba | 1 | 20130125 |
Djibouti | 2 | 20090900 |
For statistics of all position in HA in this subtype click here: H1N1_HA_mutations_table